Recap
Agia SofiaOPAP Arena, Καππαδοκίας, Παραδοσιακός Οικισμός, Nea Filadelfia, Municipal Unit of Nea Filadelfeia, Municipality of Nea Philadelfia - Nea Chalkidona, Regional Unit of Central Athens, Attica, 143 41, Greece
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| November 9, 2023 | 10:00 pm | UEFA Europa League | 23-24 |
Ground
Agia Sofia
OPAP Arena, Καππαδοκίας, Παραδοσιακός Οικισμός, Nea Filadelfia, Municipal Unit of Nea Filadelfeia, Municipality of Nea Philadelfia - Nea Chalkidona, Regional Unit of Central Athens, Attica, 143 41, Greece
A.E.K.
| # | Player | Position | Βαθμολογία | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | DRB | CK | OFF | F | S | MIN | KP | PS | PA | PKG | PKA | SOG | SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ΑΡΟΛΝΤ ΜΟΥΚΟΥΝΤΙ | Defender | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΝΤΑΜΙΑΝ ΣΙΜΑΝΣΚΙ 25 | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΝΟΡΝΤΙΝ ΑΜΡΑΜΠΑΤ 19 | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ 14 | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΜΙΓΙΑΤ ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ 10 | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΣΤΙΒΕΝ ΤΣΟΥΜΠΕΡ 8 | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΣΕΡΧΙΟ ΑΡΑΟΥΧΟ 13 | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΟΡΜΠΕΛΙΝ ΠΙΝΕΔΑ 11 | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΕΣΕΚΙΕΛ ΠΟΝΣΕ 7 | Forward | 6 | 0 | 0 | 1 (66') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΝΙΚΛΑΣ ΕΛΙΑΣΟΝ 5 | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ΝΤΟΜΑΓΚΟΪ ΒΙΝΤΑ | Defender | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 4 | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ΕΧΣΑΝ ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ | Defender | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ΤΖΙΜΠΡΙΛ ΣΙΝΤΙΜΠΕ | Defender | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Βαθμολογία
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
DRB
CK
OFF
F
S
MIN
KP
PS
PA
PKG
PKA
SOG
SH
| 97 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |






