Recap
Agia SofiaOPAP Arena, Καππαδοκίας, Παραδοσιακός Οικισμός, Nea Filadelfia, Municipal Unit of Nea Filadelfeia, Municipality of Nea Philadelfia - Nea Chalkidona, Regional Unit of Central Athens, Attica, 143 41, Greece
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| February 4, 2024 | 5:30 pm | Super League Greece | 23-24 |
Ground
Agia Sofia
OPAP Arena, Καππαδοκίας, Παραδοσιακός Οικισμός, Nea Filadelfia, Municipal Unit of Nea Filadelfeia, Municipality of Nea Philadelfia - Nea Chalkidona, Regional Unit of Central Athens, Attica, 143 41, Greece
Results
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| A.E.K. | 3 | 4 | 4 | Win |
| ASTERAS TRIP. | 1 | 2 | 2 | Loss |
A.E.K.
| # | Player | Position | Βαθμολογία | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | DRB | CK | OFF | F | S | MIN | KP | PS | PA | PKG | PKA | SOG | SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΤΣΑΝ ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ | Goalkeeper | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΝΟΡΝΤΙΝ ΑΜΡΑΜΠΑΤ 22 | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ 14 | Forward | 7 | 1 (76') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΣΤΙΒΕΝ ΤΣΟΥΜΠΕΡ 11 | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΣΕΡΧΙΟ ΑΡΑΟΥΧΟ 10 | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΟΡΜΠΕΛΙΝ ΠΙΝΕΔΑ 25 | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΕΣΕΚΙΕΛ ΠΟΝΣΕ 7 | Forward | 9 | 2 (25', 26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΣ | Defender | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΚΑΛΕΝΣ | Defender | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΝΙΚΛΑΣ ΕΛΙΑΣΟΝ | Midfielder | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ 23 | Midfielder | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ΠΑΟΛΟ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ 5 | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΙΟΥΜΠΙΣΙΤΣ 20 | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ | Defender | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 13 | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ΒΕΝΤΑΝΤ ΡΑΝΤΟΝΙΑ | Defender | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Βαθμολογία
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
DRB
CK
OFF
F
S
MIN
KP
PS
PA
PKG
PKA
SOG
SH
| 121 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |






