Recap
Agia SofiaOPAP Arena, Καππαδοκίας, Παραδοσιακός Οικισμός, Nea Filadelfia, Municipal Unit of Nea Filadelfeia, Municipality of Nea Philadelfia - Nea Chalkidona, Regional Unit of Central Athens, Attica, 143 41, Greece
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| February 18, 2024 | 7:00 pm | Super League Greece | 23-24 |
Ground
Agia Sofia
OPAP Arena, Καππαδοκίας, Παραδοσιακός Οικισμός, Nea Filadelfia, Municipal Unit of Nea Filadelfeia, Municipality of Nea Philadelfia - Nea Chalkidona, Regional Unit of Central Athens, Attica, 143 41, Greece
A.E.K.
| # | Player | Position | Βαθμολογία | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | DRB | CK | OFF | F | S | MIN | KP | PS | PA | PKG | PKA | SOG | SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΤΣΑΝ ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ | Goalkeeper | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΝΟΡΝΤΙΝ ΑΜΡΑΜΠΑΤ 7 | Forward | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΓΕΝΣ ΓΙΟΝΣΟΝ 23 | Midfielder | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ 5 | Forward | 9 | 2 (19', 24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΜΙΓΙΑΤ ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ 70 | Midfielder | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΣΤΙΒΕΝ ΤΣΟΥΜΠΕΡ 11 | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΣΕΡΧΙΟ ΑΡΑΟΥΧΟ 10 | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΟΡΜΠΕΛΙΝ ΠΙΝΕΔΑ | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΣ | Defender | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΚΑΛΕΝΣ | Defender | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΝΙΚΛΑΣ ΕΛΙΑΣΟΝ 25 | Midfielder | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΙΟΥΜΠΙΣΙΤΣ 6 | Midfielder | 8 | 1 (90') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 19 | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ΕΧΣΑΝ ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ | Defender | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ΤΖΙΜΠΡΙΛ ΣΙΝΤΙΜΠΕ | Defender | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ΡΟΝΤΟΛΦΟ ΠΙΣΑΡΟ 8 | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Βαθμολογία
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
DRB
CK
OFF
F
S
MIN
KP
PS
PA
PKG
PKA
SOG
SH
| 125 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |






