Recap
Agia SofiaOPAP Arena, Καππαδοκίας, Παραδοσιακός Οικισμός, Nea Filadelfia, Municipal Unit of Nea Filadelfeia, Municipality of Nea Philadelfia - Nea Chalkidona, Regional Unit of Central Athens, Attica, 143 41, Greece
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| January 14, 2024 | 8:30 pm | Super League Greece | 23-24 |
Ground
Agia Sofia
OPAP Arena, Καππαδοκίας, Παραδοσιακός Οικισμός, Nea Filadelfia, Municipal Unit of Nea Filadelfeia, Municipality of Nea Philadelfia - Nea Chalkidona, Regional Unit of Central Athens, Attica, 143 41, Greece
A.E.K.
| # | Player | Position | Βαθμολογία | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | DRB | CK | OFF | F | S | MIN | KP | PS | PA | PKG | PKA | SOG | SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΤΣΑΝ ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ | Goalkeeper | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΝΤΑΜΙΑΝ ΣΙΜΑΝΣΚΙ 6 | Midfielder | 10 | 0 | 1 | 1 (65') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΝΟΡΝΤΙΝ ΑΜΡΑΜΠΑΤ 19 | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΓΕΝΣ ΓΙΟΝΣΟΝ 4 | Midfielder | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ | Forward | 10 | 2 (24', 90') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΜΙΓΙΑΤ ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ 11 | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΣΤΙΒΕΝ ΤΣΟΥΜΠΕΡ 70 | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΣΕΡΧΙΟ ΑΡΑΟΥΧΟ 8 | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΟΤΑ | Defender | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΟΡΜΠΕΛΙΝ ΠΙΝΕΔΑ 20 | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΚΑΛΕΝΣ | Defender | 7 | 0 | 0 | 1 (52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΝΙΚΛΑΣ ΕΛΙΑΣΟΝ 5 | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ 13 | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ΝΤΟΜΑΓΚΟΪ ΒΙΝΤΑ | Defender | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ΤΖΙΜΠΡΙΛ ΣΙΝΤΙΜΠΕ | Defender | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ΡΟΝΤΟΛΦΟ ΠΙΣΑΡΟ 10 | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Βαθμολογία
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
DRB
CK
OFF
F
S
MIN
KP
PS
PA
PKG
PKA
SOG
SH
| 116 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |






