Η μέσο όρο βαθμολογία των παικτών από το Γενάρη που ξεκινήσαμε την ιστοσελίδα
Player Ranking
| Player | Club | AEK FC av. perf. | Appearances |
|---|---|---|---|
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ | A.E.K. | 10.00 | 1 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ | A.E.K. | 7.57 | 7 |
ΑΡΟΛΝΤ ΜΟΥΚΟΥΝΤΙ | A.E.K. | 7.47 | 15 |
ΕΧΣΑΝ ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ | A.E.K. | 7.39 | 18 |
ΣΤΙΒΕΝ ΤΣΟΥΜΠΕΡ | A.E.K. | 7.32 | 19 |
ΝΤΑΜΙΑΝ ΣΙΜΑΝΣΚΙ | A.E.K. | 7.31 | 16 |
ΣΕΡΧΙΟ ΑΡΑΟΥΧΟ | A.E.K. | 7.25 | 12 |
ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΟΤΑ | A.E.K. | 7.24 | 17 |
ΓΕΝΣ ΓΙΟΝΣΟΝ | A.E.K. | 7.21 | 19 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | A.E.K. | 7.21 | 19 |
ΤΖΙΜΠΡΙΛ ΣΙΝΤΙΜΠΕ | A.E.K. | 7.14 | 7 |
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ | A.E.K. | 7.13 | 16 |
ΠΑΟΛΟ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ | A.E.K. | 7.08 | 12 |
ΝΟΡΝΤΙΝ ΑΜΡΑΜΠΑΤ | A.E.K. | 7.06 | 16 |
ΟΡΜΠΕΛΙΝ ΠΙΝΕΔΑ | A.E.K. | 7.05 | 19 |
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΦΡΑΝΣΟΝ | A.E.K. | 7.00 | 2 |
ΝΙΚΛΑΣ ΕΛΙΑΣΟΝ | A.E.K. | 6.94 | 17 |
ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ | A.E.K. | 6.79 | 14 |
ΝΤΟΜΑΓΚΟΪ ΒΙΝΤΑ | A.E.K. | 6.72 | 18 |
ΜΙΓΙΑΤ ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ | A.E.K. | 6.67 | 18 |
ΤΟΜ ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ | A.E.K. | 6.63 | 8 |
ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | A.E.K. | 6.60 | 5 |















